开奖号码怎么分
依次叫前球、中球、尾球,每期三个,每个号码都是0~9。
这里同步展示最新 PC28 结果,包括号码与大小单双,各项遗漏随时查。
| 前球 | 中球 | 尾球 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
大小单双自动标注在每一期
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496040 | 172=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496039 | 244=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 对子 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496038 | 198= | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 边 | ||
| 3496037 | 381= | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | ||
| 3496036 | 828= | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 边 | ||
| 3496035 | 073=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488=20 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | |
| 3496033 | 617=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496032 | 057= | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | ||
| 3496031 | 093= | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | ||
| 3496030 | 190=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 顺子 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496029 | 936= | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 边 | ||
| 3496028 | 457=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496027 | 609= | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | ||
| 3496026 | 707=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 中 | — | |
| 3496025 | 325=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135= | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 边 | ||
| 3496023 | 183= | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | ||
| 3496022 | 967=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496021 | 121=4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496020 | 674=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496019 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496018 | 868=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496017 | 762= | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | ||
| 3496016 | 916=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496015 | 679=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |
| 3496014 | 744= | 大 | 单 | 大单 | — | 对子 | 龙 | 中 | ||
| 3496013 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496012 | 872=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496011 | 841=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496010 | 412=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496009 | 806=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496008 | 679=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |
| 3496007 | 086=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496006 | 430=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496005 | 638=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | |
| 3496004 | 770=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 龙 | 中 | — | |
| 3496003 | 623=11 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002 | 736=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496001 | 282= | 小 | 双 | 小双 | — | 对子 | 和 | 中 |
约 3 分 30 秒一期,全天连续开奖
每天大约会开出400期,所有历史开奖号码都会整齐记录在下方列表中。
第 3495666 期 · 今日已开 375 期
第 3496040 期
第 3496041 期
00:--:--
正在开奖
本站按下面的规则标注每一期
依次叫前球、中球、尾球,每期三个,每个号码都是0~9。
将前球、中球、尾球依次相加得到和值,结果范围为 0~27,用于查看每期总和变化。
开奖和值处于 14~27 算作大,落在 0~13 范围则为小,界限清晰直观。
和值先相加,结果为偶数归双,结果为奇数归单,判断对象是三个号码相加后的和值。
结合两项属性综合判定,由大小及单双相互交叉,分为大单、大双、小单以及小双。
和值达到 22~27 属于极大,落在 0~5 属于极小;6~21 不计入极值。
恰好两个号码相同叫对子,三个都相同叫豹子;三个号码连号叫顺子,以上都不符合叫杂六。
前球 7,尾球 4,前球大,这一期就是龙。
总和在 0 到 9 或 18 到 27 均为边,落在 10 到 17 范围内的数值则属于中。
和值除以 3 的余数决定波色:余 1 是绿波,余 2 是蓝波,余 0 是红波,0、13、14、27 无波色。
余数看和值除以3的余数,分0、1、2三种;尾数看和值个位,5到9尾大,0到4尾小。
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
你能看到和值走势图与各类客观报表。本站坚持只如实还原既有数据,不做任何号码推荐或下期预测,也不编写暗示趋势的分析方案,请理性参考。
你能看到开奖记录、走势图、遗漏表和冷热排行,这些内容只用来回看已经开出的结果,不构成对下一期的任何判断。
数据说明 比赛时间统一换算为北京时间显示,赛历依据西甲联盟(LaLiga)官方发布信息整理,数据定时自动更新。
绵阳海纳JND28有限公司 support@hainajnd28.com.cn为什么实际开出次数与理论概率差很多?
因为统计只描述过去的历史客观表现,在有限期数内出现偏差属于正常的随机波动。
顺子是指什么样的号码形态?
指三个号码连号且不分顺序。你可以在总和走势栏目查看每期的具体形态标记。
比如三个号码开出890,这种算不算顺子?
算顺子。首尾相连的890与901都属于顺子形态,你可以前往玩法规则或资讯栏目查看详细形态说明。
比如连开三次大单,连开指什么?
连开指相邻的几期连续开出同一种属性,比如连续三期和值都在 14~27 且为奇数。
已开统计里的理论概率是什么?
按全部号码组合算出的概率;比如和值 14 的理论概率,就是它的组合数除以总组合数。