距下一期 3496060 00:--:--开奖中
加拿大28形态遗漏
能看到大小单双和四种组合分别多久没开。
第 3496059 期
518=14
- 大
- 双
- 大双
- 杂六
- 虎
- 中
冷热遗漏表
最大遗漏只反映统计范围里最长的一次
倍数01×2×+
- 大小 大 0 最大 24间隔 2 0.0×
- 大小 小 2 最大 31间隔 2 1.0×
- 单双 单 2 最大 30间隔 2 1.0×
- 单双 双 0 最大 24间隔 2 0.0×
- 组合 大单 3 最大 30间隔 4 0.8×
- 组合 大双 0 最大 24间隔 4 0.0×
- 组合 小单 2 最大 36间隔 4 0.5×
- 组合 小双 12 最大 31间隔 4 3.0×
- 极值 极大 1 最大 61间隔 18 0.1×
- 极值 极小 10 最大 94间隔 18 0.6×
- 形态 豹子 335 最大 496间隔 100 3.4×
- 形态 顺子 29 最大 47间隔 17 1.7×
- 形态 对子 1 最大 27间隔 4 0.3×
- 形态 杂六 0 最大 25间隔 2 0.0×
- 半顺 半顺 3 最大 29间隔 3 1.0×
- 龙虎 龙 4 最大 26间隔 2 2.0×
- 龙虎 虎 0 最大 26间隔 2 0.0×
- 龙虎 和 1 最大 44间隔 10 0.1×
- 中边 中 0 最大 29间隔 2 0.0×
- 中边 边 1 最大 24间隔 2 0.5×
- 大小边 小边 2 最大 31间隔 5 0.4×
- 大小边 大边 1 最大 29间隔 5 0.2×
- 色波 绿波 5 最大 26间隔 4 1.3×
- 色波 蓝波 1 最大 36间隔 4 0.3×
- 尾大小 尾大 1 最大 25间隔 2 0.5×
- 尾大小 尾小 0 最大 26间隔 2 0.0×
格中大号数字 = 当前遗漏;颜色越深 = 当前遗漏相对平均间隔越久。
和值遗漏一览
平均间隔按理论概率算
| 和值 | 当前遗漏 | 最大 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1021+ | 1021 | 1000 | 1.02 |
| 1 | 815 | 815 | 333 | 2.45 |
| 2 | 122 | 271 | 167 | 0.73 |
| 208 | 208 | 100 | 2.08 | |
| 4 | 38 | 247 | 67 | 0.57 |
| 5 | 10 | 118 | 48 | 0.21 |
| 144 | 144 | 36 | 4.00 | |
| 7 | 5 | 136 | 28 | 0.18 |
| 8 | 90 | 90 | 22 | 4.09 |
| 2 | 88 | 18 | 0.11 | |
| 10 | 19 | 93 | 16 | 1.19 |
| 11 | 6 | 59 | 14 | 0.43 |
| 12 | 87 | 14 | 0.86 | |
| 13 | 40 | 65 | 13 | 3.08 |
| 和值 | 当前遗漏 | 最大 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 50 | 13 | 0.00 |
| 18 | 58 | 14 | 1.29 | |
| 16 | 8 | 77 | 14 | 0.57 |
| 17 | 9 | 75 | 16 | 0.56 |
| 16 | 72 | 18 | 0.89 | |
| 19 | 102 | 102 | 22 | 4.64 |
| 20 | 25 | 126 | 28 | 0.89 |
| 3 | 163 | 36 | 0.08 | |
| 22 | 37 | 135 | 48 | 0.77 |
| 23 | 13 | 291 | 67 | 0.19 |
| 163 | 233 | 100 | 1.63 | |
| 25 | 156 | 299 | 167 | 0.93 |
| 26 | 1 | 437 | 333 | 0.00 |
| 27 | 1021+ | 1021 | 1000 | 1.02 |
倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,大于 1 表示已经比平均间隔久
冷热数据
和理论次数比,近 100 期开得更多的列为热,冷项按当前遗漏排
热刻线 = 理论次数
- 中
66 次
理论 56.0 次 +10.0 - 大双
33 次
理论 26.9 次 +6.1 - 杂六
72 次
理论 66.0 次 +6.0 - 龙
50 次
理论 45.0 次 +5.0 - 大
54 次
理论 50.0 次 +4.0
当前冷门刻线 = 平均间隔(1 倍)
- 豹子
335 期
平均 100 期 3.4 倍 - 小双
12 期
平均 4 期 3.0 倍 - 龙
4 期
平均 2 期 2.0 倍 - 顺子
29 期
平均 17 期 1.7 倍 - 绿波
5 期
平均 4 期 1.3 倍
问答
-
色波表去哪里找?
在页面下方的色波对照栏目,列出了每个和值对应的波色。
-
自己手动刷新和系统自动取号有何不同?
完全没区别。每到开奖时间页面会自动拉取最新结果,您安心看着就行,不用一次次手动刷新。
-
加拿大28半顺是什么?
两个号码相连、但不是顺子也不是对子,比如开出 3 4 8 算半顺。
-
新手看遗漏指的是什么?
指某一项从上次开出到现在隔了多少期没开,比如大单遗漏3期就是最近3期都没开大单。
-
大单是什么?
和值既是大(14~27)又是单数(奇数),比如15、17、19都算大单。